CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
kg | 2,1 | 4,85 | 6,5 |
rpm | 12000 | 9000 | 8000 |
≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
mm | 5 | 4,5 | 6,5 |
mm | 62 | 78 | 93 |
mm | 73 | 89 | 104 |
mm | 69 | 82 | 90 |
mm | 24 | 24 | 27 |
GT-1980 CM3 Radial load
GT-1980 CM4 Radial load
GT-1980 CM5 Radial load
Tips extraction wrench
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeCode | 8319910 | 8419910 | 8519910 |
NOT supplied
Nut wrench
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319922 | 8419922 | 8519922 |
NOT supplied
GT1980-N
Live centre with solid shaft
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831982 | 841982 | 851982 |
mm | 30 | 35 | 42 |
mm | 32,5 | 37 | 46,5 |
GT1980-NW
Live centre with solid shaft and hard metal centre
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831984 | 841984 | 851984 |
mm | 30 | 35 | 42 |
mm | 10 | 12 | 18 |
mm | 32,5 | 37 | 46,5 |
GT1980-NI
Live centre with interchangeable tips
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831983 | 841983 | 851983 |
803030 | 803040 | 803050 | |
mm | 25 | 29 | 35 |
mm | 34,5 | 39 | 44 |
GT1980-CO
Live centre with extended point
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831981 | 841981 | 851981 |
mm | 30 | 35 | 42 |
mm | 12 | 16 | 20 |
mm | 40 | 44 | 59,5 |
GT1980-COW
Live centre with hard metal extended point
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831985 | 841985 | 851985 |
mm | 30 | 35 | 42 |
mm | 10 | 14 | 18 |
mm | 40 | 44 | 59,5 |
GT1980-TC
Truncated cone live centre carrying conical heads
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 834097 | 844107 | 854117 |
mm | 35 | 35 | 35 |
mm | 43 | 43 | 43 |