CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | 0,5 | 0,9 | 1 | 1,6 | 3,5 | 8 |
rpm | 8500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
≤ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
mm | 3,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
mm | 38 | 48 | 55 | 61 | 80 | 94 |
mm | 37 | 42 | 43 | 51 | 55 | 68 |
GT-E Axial load
GT-E Radial load
GT-E
Live centre with solid shaft
CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 812090 | 822100 | 832110 | 842120 | 852130 | 862140 |
mm | 16 | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 |
mm | 20 | 25 | 27 | 38 | 45 | 51 |