CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg | 0,5 | 0,9 | 1 | 1,6 | 3,5 | 8 |
rpm | 8500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
≤ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
mm | 3,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
mm | 38 | 48 | 55 | 61 | 80 | 94 |
mm | 37 | 42 | 43 | 51 | 55 | 68 |
GT-S Axialbelastung
GT-S Radialbelastung
Tips extraction wrench
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319910 | 8319910 | 8419910 | 8519910 | 8619910 |
NOT supplied
GT-S
Live centre with solid shaft
CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 812090 | 822100 | 832110 | 842120 | 852130 | 862140 |
mm | 16 | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 |
mm | 20 | 25 | 27 | 38 | 45 | 51 |
GT-AS
Live centre with interchangeable tips
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 823091 | 833101 | 843111 | 853121 | 863131 |
803030 | 803030 | 803040 | 803050 | 803060 | |
≤ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
mm | 25 | 25 | 29 | 35 | 42 |
mm | 35 | 36 | 40 | 48 | 49 |
For tips see relevant chapter.
GT-SL
Live centre with extended point
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 830000 | 840000 | 850000 | 860000 |
mm | 22 | 29 | 38 | 42 |
mm | 6 | 8 | 12 | 16 |
mm | 40 | 50 | 68 | 70 |
GT-SS
Live centre with extended point for small diameters
CM | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 810001 | 820001 | 830001 | 840001 |
mm | 16 | 22 | 22 | 29 |
mm | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 25 | 32 | 40 | 50 |
mm | 9 | 11 | 15 | 16 |