
TipoTypeTyp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 | 32 | 50 | 72 |
![]() ![]() | 13 | 19 | 31 | 48 |
![]() | 19,5 | 21,5 | 35 | 55.5 |
![]() | 21 | 25 | 34 | 45 |
Capacità di maschiaturaTapping capacityBohrkapazität | M2÷M10 | M2÷M12 | M6÷M20 | M12÷ M33 |
![]() | 0.06 | 0,15 | 0.5 | 1.45 |
BCF 0
CodiceCodeId.-Nr. | 90111 | 90122 | 90112 | 90113 | 90115 | 90117 | 90118 | 90119 | 90120 | 90121 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaschioTapBohren | F | 2.8 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.3 | 7 |
Q | 2.1 | 2.24 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4 | 4.9 | 5 | 5.5 | |
FilettoThreadSchneiden | M2 | M2,5 | M3-4 | M3 | M3,5 | M4-6 | M5 | M6-8 | M6-8 | M10 |
BCF 1
CodiceCodeId.-Nr. | 91111 | 91112 | 91113 | 91115 | 91116 | 91117 | 91118 | 91119 | 91120 | 91121 | 91122 | 91123 | 91124 | 91127 | 91128 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaschioTapBohren | F | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Q | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.9 | 5 | 5.5 | 6.2 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
FilettoThreadSchneiden | M2 | M3-4 | M3 | M3,5 | M3 | M4-6 | M4-5 | M5-6-8 | M6 | M7-10 | M8-11 | M9-12 | M10 | - | - |
BCF 2
CodiceCodeId.-Nr. | 92110 | 92111 | 92112 | 92113 | 92114 | 92115 | 92124 | 92116 | 92117 | 92118 | 92119 | 92120 | 92121 | 92122 | 92123 | 92125 | 92126 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaschioTapBohren | F | 6 | 6.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.2 | 12 | 12.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Q | 4.9 | 5 | 5.5 | 6.2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11.2 | 12 | 12.5 | 14 | 14.5 | |
FilettoThreadSchneiden | M6-7-8 | M6 | M7-10 | M8-11 | M9-12 | M10 | M14 | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | M18-20 | M20 | - | - | - |
BCF 3
CodiceCodeId.-Nr. | 93124 | 93110 | 93111 | 93112 | 93113 | 93114 | 93115 | 93116 | 93117 | 93118 | 93119 | 93120 | 93121 | 93122 | 93123 | 93125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaschioTapBohren | F | 9 | 11 | 11.2 | 12 | 12.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22.4 | 25 | 28 |
Q | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11.2 | 12 | 12.5 | 14 | 14.5 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | |
FilettoThreadSchneiden | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | M18-20 | M20 | M22 | M24 | M22-24 | M27-30 | M30 | M33 | M33 | - |