BCL 16

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
001601 | 16 | 6 | 50 | 5 | 20 |
001602 | 16 | 8 | 50 | 5 | 20 |
001603 | 16 | 10 | 50 | 5 | 20 |
001604 | 16 | 12 | 50 | 5 | 20 |
BCL 19, 05 (¾”)

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
001951 | 19,05 | 6 | 60 | 6 | 27 |
001952 | 19,05 | 8 | 60 | 6 | 27 |
001953 | 19,05 | 10 | 60 | 6 | 27 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
001954 | 19,05 | 12 | 60 | 10 | 27 |
001955 | 19,05 | 14 | 60 | 10 | 27 |
001956 | 19,05 | 16 | 60 | 10 | 27 |
BCL 20

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002001 | 20 | 6 | 60 | 6 | 27 |
002002 | 20 | 8 | 60 | 6 | 27 |
002003 | 20 | 10 | 60 | 6 | 27 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002004 | 20 | 12 | 60 | 10 | 27 |
002005 | 20 | 14 | 60 | 10 | 27 |
002006 | 20 | 16 | 60 | 10 | 27 |
BCL 22

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002201 | 22 | 6 | 60 | 6 | 28 |
002202 | 22 | 8 | 60 | 6 | 28 |
002203 | 22 | 10 | 60 | 6 | 28 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002204 | 22 | 12 | 60 | 6 | 28 |
002205 | 22 | 14 | 60 | 6 | 28 |
002206 | 22 | 16 | 60 | 6 | 28 |
BCL 25

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002501 | 25 | 6 | 60 | 6 | 33 |
002502 | 25 | 8 | 60 | 6 | 33 |
002503 | 25 | 10 | 60 | 6 | 33 |
002504 | 25 | 12 | 60 | 6 | 33 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002505 | 25 | 14 | 70 | 13 | 33 |
002506 | 25 | 16 | 70 | 13 | 33 |
002507 | 25 | 18 | 70 | 13 | 33 |
002508 | 25 | 20 | 70 | 13 | 33 |
BCL 25,4 (1″)

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002541 | 25,40 | 6 | 60 | 6 | 33 |
002542 | 25,40 | 8 | 60 | 6 | 33 |
002543 | 25,40 | 10 | 60 | 6 | 33 |
002544 | 25,40 | 12 | 60 | 6 | 33 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
002545 | 25,40 | 14 | 70 | 13 | 33 |
002546 | 25,40 | 16 | 70 | 13 | 33 |
002547 | 25,40 | 18 | 70 | 13 | 33 |
002548 | 25,40 | 20 | 70 | 13 | 33 |
BCL 31,75 (1 ¼”)

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
003171 | 31,75 | 6 | 60 | 6 | 39 |
003172 | 31,75 | 8 | 70 | 8 | 39 |
003173 | 31,75 | 10 | 70 | 8 | 39 |
003174 | 31,75 | 12 | 70 | 8 | 39 |
003175 | 31,75 | 14 | 70 | 8 | 39 |
003176 | 31,75 | 16 | 70 | 8 | 39 |
003177 | 31,75 | 18 | 70 | 8 | 39 |
003178 | 31,75 | 20 | 70 | 8 | 39 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
003179 | 31,75 | 25 | 80 | 15 | 39 |
BCL 32

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
003201 | 32 | 6 | 60 | 6 | 39 |
003202 | 32 | 8 | 70 | 8 | 39 |
003203 | 32 | 10 | 70 | 8 | 39 |
003204 | 32 | 12 | 70 | 8 | 39 |
003205 | 32 | 14 | 70 | 8 | 39 |
003206 | 32 | 16 | 70 | 8 | 39 |
003207 | 32 | 18 | 70 | 8 | 39 |
003208 | 32 | 20 | 70 | 8 | 39 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
003209 | 32 | 25 | 80 | 15 | 39 |
BCL 35

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
003501 | 35 | 8 | 80 | 8 | 44 |
003502 | 35 | 10 | 80 | 8 | 44 |
003503 | 35 | 12 | 80 | 8 | 44 |
003504 | 35 | 16 | 80 | 8 | 44 |
003505 | 35 | 20 | 80 | 8 | 44 |
003506 | 35 | 25 | 80 | 8 | 44 |
003507 | 35 | 32 | 80 | 8 | 44 |
BCL 40

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
004000 | 40 | 6 | 60 | 6 | 49 |
004001 | 40 | 8 | 80 | 8 | 49 |
004002 | 40 | 10 | 80 | 8 | 49 |
004003 | 40 | 12 | 80 | 8 | 49 |
004004 | 40 | 14 | 80 | 8 | 49 |
004005 | 40 | 16 | 80 | 8 | 49 |
004006 | 40 | 18 | 80 | 8 | 49 |
004007 | 40 | 20 | 80 | 8 | 49 |
004008 | 40 | 25 | 80 | 8 | 49 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
004009 | 40 | 32 | 90 | 15 | 49 |
BCL 45

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
004501 | 45 | 8 | 80 | 8 | 54 |
004502 | 45 | 10 | 80 | 8 | 54 |
004503 | 45 | 12 | 80 | 8 | 54 |
004504 | 45 | 16 | 80 | 8 | 54 |
004505 | 45 | 20 | 80 | 8 | 54 |
004506 | 45 | 25 | 80 | 8 | 54 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
004507 | 45 | 32 | 80 | 8 | 54 |
004508 | 45 | 40 | 80 | 8 | 54 |
BCL 50

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
005000 | 50 | 8 | 90 | 8 | 59 |
005001 | 50 | 10 | 90 | 8 | 59 |
005002 | 50 | 12 | 90 | 8 | 59 |
005003 | 50 | 14 | 90 | 8 | 59 |
005004 | 50 | 16 | 90 | 8 | 59 |
005005 | 50 | 18 | 90 | 8 | 59 |
005006 | 50 | 20 | 90 | 8 | 59 |
005007 | 50 | 25 | 90 | 8 | 59 |
005008 | 50 | 32 | 90 | 8 | 59 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
005009 | 50 | 40 | 100 | 15 | 59 |
BCL 60

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
006001 | 60 | 12 | 97 | 8 | 69 |
006002 | 60 | 16 | 97 | 8 | 69 |
006003 | 60 | 20 | 97 | 8 | 69 |
006004 | 60 | 25 | 97 | 8 | 69 |
006005 | 60 | 32 | 97 | 8 | 69 |

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
006006 | 60 | 40 | 97 | 8 | 69 |
006007 | 60 | 50 | 97 | 8 | 69 |
BCC 25

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
012501 | 25 | 1 | 65 | 6 | 33 |
022502 | 25 | 2 | 78 | 8 | 33 |
BCC 25,4

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
012541 | 25,40 | 1 | 65 | 6 | 33 |
022542 | 25,40 | 2 | 78 | 8 | 33 |
BCC 31,75 (1 ¼”)

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
013571 | 31,75 | 1 | 65 | 6 | 39 |
023572 | 31,75 | 2 | 78 | 8 | 39 |
033573 | 31,75 | 3 | 97 | 8 | 39 |
BCC 32

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
013201 | 32 | 1 | 65 | 6 | 39 |
023202 | 32 | 2 | 78 | 8 | 39 |
023203 | 32 | 3 | 97 | 8 | 39 |
BCC 35

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
013501 | 35 | 1 | 65 | 6 | 44 |
023502 | 35 | 2 | 78 | 8 | 44 |
033503 | 35 | 3 | 97 | 8 | 44 |
BCC 40

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
014001 | 40 | 1 | 65 | 6 | 49 |
024002 | 40 | 2 | 78 | 8 | 49 |
034003 | 40 | 3 | 97 | 8 | 49 |
044004 | 40 | 4 | 120 | 8 | 49 |
BCC 45

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
024501 | 45 | 2 | 78 | 8 | 54 |
034502 | 45 | 3 | 97 | 8 | 54 |
044503 | 45 | 4 | 120 | 8 | 54 |
BCC 50

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
025001 | 50 | 2 | 78 | 8 | 59 |
035002 | 50 | 3 | 97 | 8 | 59 |
045003 | 50 | 4 | 120 | 8 | 59 |
BCC 60

CodiceCodeId.-Nr. | ![]() | CM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
016001 | 60 | 2 | 78 | 8 | 69 |
026002 | 60 | 3 | 97 | 8 | 69 |
036003 | 60 | 4 | 120 | 8 | 69 |
046004 | 60 | 5 | 155 | 8 | 69 |