Home » Dead centres » Extended dead centres Mod. PFP

Hard metal dead centre, with full or half centre.
Suggested for different king of applicatione to use on for grinding machines, on request, special sizes are made upon request.
CM | Kg | TOLL ≤ | a (mm) | LC (mm) | L (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.2 | 0.005 | 5.0 | 120 | 51 | 50 |
3 | 0.5 | 0.005 | 5.0 | 160 | 74 | 70 |
4 | 1.0 | 0.005 | 6.5 | 200 | 91 | 90 |
5 | 1.95 | 0.005 | 6.5 | 240 | 104 | 90 |
6 | 7.3 | 0.005 | 8.0 | 300 | 110 | 100 |
HSS extended dead centre with hard metal centre.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | øP mm | øD mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
8223310 | 2 | 10 | 18 | 0.2 |
8323310 | 3 | 10 | 24.1 | 0.5 |
8423310 | 4 | 10 | 31.6 | 1.0 |
8223314 | 2 | 14 | 18 | 0.2 |
8323314 | 3 | 14 | 24.1 | 0.5 |
8423314 | 4 | 14 | 31.6 | 1.0 |
8523314 | 5 | 14 | 44.7 | 2.4 |
8623314 | 6 | 14 | 63.8 | 5.4 |
8223318 | 2 | 18 | 22 | 0.2 |
8323318 | 3 | 18 | 24.1 | 0.5 |
8423318 | 4 | 18 | 31.6 | 1.0 |
8523318 | 5 | 18 | 44.7 | 2.4 |
8623318 | 6 | 18 | 63.8 | 5.8 |
8323322 | 3 | 22 | 24.1 | 0.5 |
8423322 | 4 | 22 | 31.6 | 1.0 |
8523322 | 5 | 22 | 44.7 | 2.4 |
8623322 | 6 | 22 | 63.8 | 5.8 |
8423326 | 4 | 26 | 31.6 | 1.0 |
8523326 | 5 | 26 | 44.7 | 2.5 |
8623326 | 6 | 26 | 63.8 | 5.8 |
8523330 | 5 | 30 | 44.7 | 2.5 |
8623330 | 6 | 30 | 63.8 | 6.0 |
Lightened extended dead centre with hard metal centre
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | øP mm | øD mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
8224310 | 2 | 10 | 18 | 6 |
8224314 | 2 | 14 | 18 | 8 |
8224318 | 2 | 18 | 22 | 10 |
8324310 | 3 | 10 | 24.1 | 6 |
8324314 | 3 | 14 | 24.1 | 8 |
8324318 | 3 | 18 | 24.1 | 10 |
8324322 | 3 | 22 | 24.1 | 12 |
8424310 | 4 | 10 | 31.6 | 6 |
8424314 | 4 | 14 | 31.6 | 8 |
8424318 | 4 | 18 | 31.6 | 10 |
8424322 | 4 | 22 | 31.6 | 12 |
8424326 | 4 | 26 | 31.6 | 14 |
8524314 | 5 | 14 | 44.7 | 8 |
8524318 | 5 | 18 | 44.7 | 10 |
8524322 | 5 | 22 | 44.7 | 12 |
8524326 | 5 | 26 | 44.7 | 14 |
8524330 | 5 | 30 | 44.7 | 16 |
8624314 | 6 | 14 | 63.8 | 8 |
8624318 | 6 | 18 | 63.8 | 10 |
8624322 | 6 | 22 | 63.8 | 12 |
8624326 | 6 | 26 | 63.8 | 14 |
8624330 | 6 | 30 | 63.8 | 16 |