Home » Contropunte fisse » Contropunta fissa con calotta in MD Mod. PFC

Contropunta in acciaio temperato con calotta in metallo duro integrale o intercambiabile con ghiera di estrazione.
Ideale per l’utilizzo su rettifiche a richiesta si eseguono misure speciali.
CM | TOLL ≤ | a (mm) | L (mm) | LC (mm) |
|---|---|---|---|---|
2 | 0.005 | 5.0 | 45 | 114 |
3 | 0.005 | 5.0 | 45 | 131 |
4 | 0.005 | 6.5 | 53 | 162 |
5 | 0.005 | 6.5 | 64 | 200 |
6 | 0.005 | 8.0 | 67 | 257 |
Contropunta fissa con calotta integrale in metallo duro
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | ø D1 mm | ø D2 mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
8225030 | 2 | 5 | 30 | 0.3 |
8325030 | 3 | 5 | 30 | 0.4 |
8425030 | 4 | 5 | 30 | 0.8 |
8525030 | 5 | 5 | 30 | 1.7 |
8625030 | 6 | 5 | 30 | 7.3 |
8225040 | 2 | 15 | 40 | 0.3 |
8325040 | 3 | 15 | 40 | 0.6 |
8425040 | 4 | 15 | 40 | 1.0 |
8525040 | 5 | 15 | 40 | 2.0 |
8625040 | 6 | 15 | 40 | 8.0 |
8225050 | 2 | 25 | 50 | 0.3 |
8325050 | 3 | 25 | 50 | 0.8 |
8425050 | 4 | 25 | 50 | 1.3 |
8525050 | 5 | 25 | 50 | 2.3 |
8625050 | 6 | 25 | 50 | 8.7 |
8325060 | 3 | 35 | 60 | 1.2 |
8425060 | 4 | 35 | 60 | 1.6 |
8525060 | 5 | 35 | 60 | 2.8 |
8625060 | 6 | 35 | 60 | 9.3 |
8325070 | 3 | 45 | 70 | 1.5 |
8425070 | 4 | 45 | 70 | 2.1 |
8525070 | 5 | 45 | 70 | 3.2 |
8625070 | 6 | 45 | 70 | 10 |
8425080 | 4 | 55 | 80 | 2.5 |
8525080 | 5 | 55 | 80 | 3.5 |
8625080 | 6 | 55 | 80 | 10.6 |
Calotta intercambiabile in metallo duro
Codice / Code / Id.-Nr. | TOLL ≤ | ø D1 mm | ø D2 mm | ø D4 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015000 | 0.005 | 5 | 40 | 40 | – | 31.7 | 62 | 0.35 |
025000 | 0.005 | 25 | 50 | 48 | 15 | 35 | 56 | 0.7 |
035000 | 0.005 | 45 | 70 | 48 | 15 | 35 | 56 | 1.5 |
045000 | 0.008 | 65 | 90 | 48 | 15 | 35 | 56 | 2.7 |
Contropunta intercambiabile porta calotte con filetto.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | TOLL ≤ | a mm | M mm | ø D mm | L mm | LC mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825030 | 2 | 0.003 | 5 | 36 x 1.5 | 25 | 36 | 105 | 0.45 |
835030 | 3 | 0.003 | 5 | 36 x 1.5 | 25 | 36 | 122 | 0.6 |
845030 | 4 | 0.003 | 6.5 | 36 x 1.5 | 25 | 42.5 | 151.5 | 0.9 |
855030 | 5 | 0.005 | 6.5 | 48 x 1.5 | 25 | 42.5 | 178.5 | 1.9 |