
AttaccoConnectorAnschluss | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 2,1 | 3,8 |
![]() | 5500 | 4500 |
![]() | 0,005 | 0,005 |
![]() | 61 | 80 |
![]() | 55 | 63 |
![]() | 79 | 89 |
VDC-C

Contropunta rotante molleggiata con punta prolungata
AttaccoConnectorAnschluss | ø 30 | ø 40 |
---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 800176 | 800186 |
![]() | 29 | 38 |
![]() | 8 | 12 |
![]() | 51 | 56 |
VDC-A

Contropunta rotante molleggiata con cuspide intercambiabile
AttaccoConnectorAnschluss | ø 30 | ø 40 |
---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 800177 | 800187 |
![]() | 803040 | 803050 |
![]() | 29 | 35 |
![]() | 40 | 47 |

Chiave estrazione cuspidi
CM | 4 | 5 |
---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8419910 | 8519910 |
NON in dotazione