
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
![]() | 2,1 | 4,85 | 6,5 |
![]() | 12000 | 9000 | 8000 |
![]() | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
![]() | 5 | 4,5 | 6,5 |
![]() | 62 | 78 | 93 |
![]() | 73 | 89 | 104 |
![]() | 69 | 82 | 90 |
![]() | 24 | 24 | 27 |

Chiave estrazione cuspidi
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeCode | 8319910 | 8419910 | 8519910 |
NON in dotazione

Chiave per ghiera
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319922 | 8419922 | 8519922 |
NON in dotazione
GT1980-N

Contropunta rotante con albero integrale
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831982 | 841982 | 851982 |
![]() | 30 | 35 | 42 |
![]() | 32,5 | 37 | 46,5 |
GT1980-NW

Contropunta rotante con albero integrale punta in metallo duro
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831984 | 841984 | 851984 |
![]() | 30 | 35 | 42 |
![]() | 10 | 12 | 18 |
![]() | 32,5 | 37 | 46,5 |
GT1980-NI

Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831983 | 841983 | 851983 |
![]() | 803030 | 803040 | 803050 |
![]() | 25 | 29 | 35 |
![]() | 34,5 | 39 | 44 |
GT1980-CO

Contropunta rotante con punta prolungata
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831981 | 841981 | 851981 |
![]() | 30 | 35 | 42 |
![]() | 12 | 16 | 20 |
![]() | 40 | 44 | 59,5 |
GT1980-COW

Contropunta rotante con punta prolungata in metallo duro
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831985 | 841985 | 851985 |
![]() | 30 | 35 | 42 |
![]() | 10 | 14 | 18 |
![]() | 40 | 44 | 59,5 |
GT1980-TC

Contropunta rotante a tronco di cono porta funghi conici
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 834097 | 844107 | 854117 |
![]() | 35 | 35 | 35 |
![]() | 43 | 43 | 43 |