
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
![]() | 2,1 | 3,75 | 6,5 |
![]() | 12000 | 9000 | 8000 |
![]() | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
![]() | 5 | 4,5 | 6,5 |
![]() | 62 | 78 | 93 |
![]() | 73 | 89 | 104 |
![]() | 69 | 82 | 90 |
![]() | 24 | 24 | 27 |

Chiave estrazione cuspidi
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319910 | 8419910 | 8519910 |
NON in dotazione

Chiave per ghiera
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319922 | 8419922 | 8519922 |
NON in dotazione
GT1990-N

Contropunta rotante con albero integrale
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831992 | 841992 | 851992 |
![]() | 30 | 35 | 42 |
![]() | 32,5 | 37 | 46,5 |
GT1990-NI

Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831993 | 841993 | 851993 |
![]() | 803030 | 803040 | 803050 |
![]() | 25 | 29 | 35 |
![]() | 34,5 | 39 | 44 |
GT1990-CO

Contropunta rotante con punta prolungata
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 831991 | 841991 | 851991 |
![]() | 30 | 35 | 42 |
![]() | 12 | 16 | 20 |
![]() | 40 | 44 | 59,5 |
GT1990-TC

Contropunta rotante a tronco di cono porta funghi conici
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 834096 | 844106 | 854116 |
![]() | 35 | 35 | 35 |
![]() | 43 | 43 | 43 |