
CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 | 0,9 | 1 | 1,6 | 3,5 | 8 |
![]() | 8500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
![]() | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
![]() | 3,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
![]() | 38 | 48 | 55 | 61 | 80 | 94 |
![]() | 37 | 42 | 43 | 51 | 55 | 68 |

Chiave estrazione cuspidi
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319910 | 8319910 | 8419910 | 8519910 | 8619910 |
NON in dotazione
GT-S

Contropunta rotante con albero integrale
CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 812091 | 822101 | 832111 | 842121 | 852131 | 862141 |
![]() | 16 | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 20 | 25 | 27 | 38 | 45 | 51 |
GT-AS

Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 823091 | 833101 | 843111 | 853121 | 863131 |
![]() | 803030 | 803030 | 803040 | 803050 | 803060 |
![]() | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
![]() | 25 | 25 | 29 | 35 | 42 |
![]() | 35 | 36 | 40 | 48 | 49 |
GT-SL

Contropunta rotante con punta prolungata
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 830000 | 840000 | 850000 | 860000 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 6 | 8 | 12 | 16 |
![]() | 40 | 50 | 68 | 70 |
GT-SS

Contropunta rotante con punta prolungata per piccoli diametri
CM | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 810001 | 820001 | 830001 | 840001 |
![]() | 16 | 22 | 22 | 29 |
![]() | 6 | 8 | 10 | 12 |
![]() | 25 | 32 | 40 | 50 |
![]() | 9 | 11 | 15 | 16 |