
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,1 | 1,85 | 3,85 | 8,8 |
![]() | 7000 | 5500 | 4500 | 3200 |
![]() | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
![]() | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
![]() | 55 | 61 | 80 | 93 |
![]() | 69 | 74 | 92 | 104 |
![]() | 49 | 57 | 65 | 75 |
![]() | 22 | 24 | 24 | 27 |

Chiave estrazione cuspidi
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8319910 | 8319910 | 8419910 | 8519910 | 8619910 |
NON in dotazione

Chiave per ghiera
CM | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 special |
---|---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8321122 | 8421222 | 8521322 | 8621422 | 8621522 |
NON in dotazione
GT-VG

Contropunta rotante con albero integrale
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8302161 | 8402171 | 8502181 | 8602191 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 28 | 40 | 48 | 55 |
GT-VWG

Contropunta rotante con albero integrale punta in metallo duro
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8302163 | 8402173 | 8502183 | 8602193 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 10 | 12 | 18 | 20 |
![]() | 28 | 40 | 48 | 55 |
GT-VAG

Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8302162 | 8402172 | 8502182 | 8602192 |
![]() | 803030 | 803040 | 803050 | 803060 |
![]() | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
![]() | 25 | 29 | 35 | 42 |
![]() | 37 | 40,5 | 46 | 55 |
GT-VTCG

Contropunta rotante a tronco di cono porta funghi conici
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8304095 | 8404105 | 8504115 | 8604125 |
![]() | 35 | 35 | 35 | 35 |
![]() | 43 | 43 | 43 | 43 |
GT-VCG

Contropunta rotante con punta prolungata
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8302164 | 8402174 | 8502184 | 8602194 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 6 | 8 | 12 | 15 |
![]() | 42 | 51 | 56 | 88 |
GT-VCWG

Contropunta rotante con punta prolungata in metallo duro
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8302165 | 8402175 | 8502185 | 8602195 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 6 | 8 | 10 | 12 |
![]() | 42 | 51 | 56 | 88 |
GT-VSG

Contropunta rotante con punta prolungata per piccoli diametri
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8300166 | 8402176 | 8502186 | 8602196 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 10 | 12 | 16 | 18 |
![]() | 42 | 51 | 56 | 78 |
![]() | 15 | 16 | 18 | 20 |
GT-VSWG

Contropunta rotante con punta prolungata in metallo duro per piccoli diametri
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8300167 | 8402177 | 8502187 | 8602197 |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 10 | 12 | 16 | 18 |
![]() | 42 | 51 | 56 | 78 |
![]() | 15 | 16 | 18 | 20 |
GT-VSSG

Contropunta rotante con punta prolungata per piccoli diametri
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8300166A | 8400166A | 8500166A | 8600166A |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 7 | 8 | 10 | 10 |
![]() | 42 | 51 | 57 | 79 |
![]() | 20 | 22 | 24 | 28 |
GT-VSWSG

Contropunta rotante con punta prolungata in metallo duro per piccoli diametri
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8300167A | 8400167A | 8500167A | 8600167A |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 7 | 8 | 10 | 10 |
![]() | 42 | 51 | 57 | 79 |
![]() | 20 | 22 | 24 | 28 |
GT-VSLG

Contropunta rotante con punta prolungata per piccoli diametri
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8300166B | 8402176B | 8502186B | 8602196B |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 12 | 14 | 18 | 20 |
![]() | 42 | 51 | 56 | 56 |
![]() | 26 | 30 | 32 | 40 |
GT-VSWLG

Contropunta rotante con punta prolungata in metallo duro per piccoli diametri
CM | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
CodiceCodeId.-Nr. | 8300169B | 8402177B | 8502187B | 8602197B |
![]() | 22 | 29 | 38 | 42 |
![]() | 12 | 14 | 18 | 20 |
![]() | 42 | 51 | 56 | 56 |
![]() | 26 | 30 | 32 | 40 |