Home » Driving centres » Mechanic-action front driving centres Mod. TR

Mechanical front driving centre in hardened and rectified special steel, with a particular balancing of the jaws that allows to work in both directions not-perpendicular surfaces.
Fast change of jaws and point and 180° rotation
Codice / Code / Id.-Nr. | TOLL ≤ | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | Ø L1 mm | Ø L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. TR/10 | 0.005 | 5 | 9.5 | 50 | 60.5 | 80 |
MOD. TR/12 | 0.006 | 8 | 20 | 48 | 52 | 67 |
MOD. TR/22 | 0.006 | 12 | 30 | 62 | 64 | 86 |
MOD. TR/42 | 0.008 | 18 | 41 | 87 | 95 | 125 |
MOD. TR/65 | 0.008 | 23 | 57 | 109 | 100 | 140 |
Front driving centre with field of application ø 5-23.
Id.-Nr. / Codice / Code | Attacco / Attack / Anschluss | Ø A mm | Ø B mm | a mm | LC mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
201000 | Ø 30×55 | 5 | 9.5 | 0 | 125 | 0.8 |
231000 | 3 | 5 | 9.5 | 5 | 156 | 0.8 |
241000 | 4 | 5 | 9.5 | 6.5 | 179 | 1.0 |
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø Min. tornibile / Min. turning Ø / Min. drechselbarer Ø | Ø Max. tornibile / Max. turning Ø / Max. drechselbarer Ø | Ø Min. trascinabile / Min. driving Ø / Min. mitnehmbarerØ | Min. presa artiglio in raggio / Min. Pin mesh in radius / Min. Klaueneinspanne in Radius |
|---|---|---|---|---|
MOD. TR/10 | 13 | 23 | 5 | 2 |
Front driving centre with field of application ø 13-46.
Codice / Code / Id.-Nr. | Attacco / Attack / Anschluss | Ø A mm | Ø B mm | a mm | LC mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
201200 | Ø 30×65 | 8 | 20 | 0 | 132 | 0.9 |
231200 | 3 | 8 | 20 | 5 | 153 | 0.9 |
241200 | 4 | 8 | 20 | 6.5 | 176 | 1.2 |
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø Min. tornibile / Min. turning Ø / Min. drechselbarer Ø | Ø Max. tornibile / Max. turning Ø / Max. drechselbarer Ø | Ø Min. trascinabile / Min. driving Ø / Min. mitnehmbarerØ | Min. presa artiglio in raggio / Min. Pin mesh in radius / Min. Klaueneinspanne in Radius |
|---|---|---|---|---|
MOD. TR/12 | 26 | 46 | 13 | 2 |
Front driving centre with field of application ø 18,5-68.
Codice / Code / Id.-Nr. | Attacco / Attack / Anschluss | Ø A mm | Ø B mm | a mm | LC mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
202200 | Ø 30×65 | 12 | 30 | 0 | 151 | 1.5 |
232200 | 3 | 12 | 30 | 5 | 172 | 1.5 |
242200 | 4 | 12 | 30 | 6.5 | 195 | 2.7 |
252200 | 5 | 12 | 30 | 6.5 | 222 | 3.9 |
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø min. tornibile / Min. turning Ø / Min. drechselbarer Ø | Ø Max. tornibile / Max. turning Ø / Max. drechselbarer Ø | Ø Min. trascinabile / Min. driving Ø / Min. mitnehmbarerØ | Min. presa artiglio in raggio / Min. Pin mesh in radius / Min. Klaueneinspanne in Radius |
|---|---|---|---|---|
MOD. TR/22 | 38 | 68 | 18.5 | 2 |
Front driving centre with field of application ø 25,5-106.
Codice / Code / Id.-Nr. | Attacco / Attack / Anschluss | Ø A mm | Ø B mm | a mm | LC mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
204200 | Ø 45×87 | 18 | 41 | 0 | 215 | 5.3 |
244200 | 4 | 18 | 41 | 6.5 | 234 | 4.3 |
254200 | 5 | 18 | 41 | 6.5 | 261 | 5.3 |
264200 | 6 | 18 | 41 | 8 | 262 | 7.8 |
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø Min. tornibile / Min. turning Ø / Min. drechselbarer Ø | Ø Max. tornibile / Max. turning Ø / Max. drechselbarer Ø | Ø Min. trascinabile / Min. driving Ø / Min. mitnehmbarerØ | Min. presa artiglio in raggio / Min. Pin mesh in radius / Min. Klaueneinspanne in Radius |
|---|---|---|---|---|
MOD. TR/42 | 59 | 106 | 25.5 | 2 |
Front driving centre with field of application ø 37,5-145.
Codice / Code / Id.-Nr. | Attacco / Attack / Anschluss | Ø A mm | Ø B mm | a mm | LC mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
206500 | Ø 50×90 | 23 | 57 | 0 | 234 | 8.2 |
246500 | 4 | 23 | 57 | 6.5 | 249 | 7.0 |
256500 | 5 | 23 | 57 | 6.5 | 276 | 8.2 |
266500 | 6 | 23 | 57 | 8 | 277 | 9.5 |
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø Min. tornibile / Min. turning Ø / Min. drechselbarer Ø | Ø Max. tornibile / Max. turning Ø / Max. drechselbarer Ø | Ø Min. trascinabile / Min. driving Ø / Min. mitnehmbarerØ | Min. presa artiglio in raggio / Min. Pin mesh in radius / Min. Klaueneinspanne in Radius |
|---|---|---|---|---|
MOD. TR/65 | 81 | 145 | 37.5 | 2 |