
Le bussole cilindriche portautensili con attacco cono Morse per il fissaggio diretto su portautensili di macchine a controllo numerico.
Bussola cono Morse D. 25.
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
012501 | 25 | 1 | 65 | 6 | 33 |
022502 | 25 | 2 | 78 | 8 | 33 |
Bussola cono Morse D. 25.4.
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
012541 | 25,40 | 1 | 65 | 6 | 33 |
022542 | 25,40 | 2 | 78 | 8 | 33 |
Bussola con attacco cono Morse D. 32.
Codice / Code /Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
013201 | 32 | 1 | 65 | 6 | 39 |
023202 | 32 | 2 | 78 | 8 | 39 |
023203 | 32 | 3 | 97 | 8 | 39 |
Bussola con attacco cono Morse D. 40
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
014001 | 40 | 1 | 65 | 6 | 49 |
024002 | 40 | 2 | 78 | 8 | 49 |
034003 | 40 | 3 | 97 | 8 | 49 |
044004 | 40 | 4 | 120 | 8 | 49 |
Bussola con attacco cono Morse D. 45
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
024501 | 45 | 2 | 78 | 8 | 54 |
034502 | 45 | 3 | 97 | 8 | 54 |
044503 | 45 | 4 | 120 | 8 | 54 |
Bussola con attacco cono Morse D. 50
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
025001 | 50 | 2 | 78 | 8 | 59 |
035002 | 50 | 3 | 97 | 8 | 59 |
045003 | 50 | 4 | 120 | 8 | 59 |
Bussola con attacco cono Morse D. 60
Codice / Code / Id.-Nr. | Ø D mm | Ø d mm | L mm | H mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
016001 | 60 | 2 | 78 | 8 | 69 |
026002 | 60 | 3 | 97 | 8 | 69 |
036003 | 60 | 4 | 120 | 8 | 69 |
046004 | 60 | 5 | 155 | 8 | 69 |