Home » Contropunte fisse » Contropunta fissa eccentricità 0.008 Mod. PF

Contropunta fissa temprata e rettificata in acciaio e in metallo duro, intera e tagliata.
Ideale per l’utilizzo su rettifiche o banchi di controllo a richiesta si eseguono misure speciali.
CM | Kg | TOLL ≤ |
|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.008 |
2 | 0.13 | 0.008 |
3 | 0.4 | 0.008 |
4 | 0.75 | 0.008 |
5 | 1.95 | 0.008 |
6 | 7.3 | 0.008 |
Contropunta fissa in acciaio HSS temperato con punta a 60°.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø D mm | a (mm) | LC (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
812310 | 1 | 12,2 | 3.5 | 80 | 26,5 |
822310 | 2 | 18 | 5.0 | 100 | 36 |
832310 | 3 | 24,1 | 5.0 | 125 | 44 |
842310 | 4 | 31,6 | 6.5 | 160 | 57,5 |
852310 | 5 | 44,7 | 6.5 | 200 | 70,5 |
862310 | 6 | 63,8 | 8.0 | 270 | 88 |
Contropunta fissa in acciaio HSS temperato con punta a 60° tagliata.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø D mm | C mm | B mm | a (mm) | LC (mm) | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
812410 | 1 | 12,2 | 1,5 | 22 | 3.5 | 80 | 26,5 |
822410 | 2 | 18 | 2 | 30 | 5.0 | 100 | 36 |
832410 | 3 | 24,1 | 3 | 38 | 5.0 | 125 | 44 |
842410 | 4 | 31,6 | 5 | 50 | 6.5 | 160 | 57,5 |
852410 | 5 | 44,7 | 7 | 63 | 6.5 | 200 | 70,5 |
862410 | 6 | 63,8 | 10 | 79 | 8.0 | 270 | 88 |
Contropunta fissa in acciaio HSS temperato con punta a 60° in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø D mm | Ø P mm | a (mm) | LC (mm) | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
822321 | 2 | 18 | 7 | 5.0 | 100 | 36 |
832321 | 3 | 24,1 | 10 | 5.0 | 125 | 44 |
842321 | 4 | 31,6 | 14 | 6.5 | 160 | 57,5 |
852321 | 5 | 44,7 | 18 | 6.5 | 200 | 70,5 |
862321 | 6 | 63,8 | 22 | 8.0 | 270 | 88 |
Contropunta fissa in acciaio HSS temperato con punta a 60° in metallo duro tagliata.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø D mm | C mm | Ø P mm | B mm | a (mm) | LC (mm) | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822421 | 2 | 18 | 2 | 7 | 30 | 3.5 | 80 | 36 |
832421 | 3 | 24,1 | 3 | 11 | 38 | 5.0 | 100 | 44 |
842421 | 4 | 31,6 | 5 | 14 | 50 | 5.0 | 125 | 57,5 |
852421 | 5 | 44,7 | 7 | 18 | 63 | 6.5 | 200 | 70,5 |
862421 | 6 | 63,8 | 10 | 22 | 79 | 8.0 | 270 | 88 |