Home » Contropunte rotanti » Contropunta rotante Mod. MG

Contropunta rotante con ghiera di estrazione, cuscinetti, corpo e albero temperati e rettificati, lubrificata con grasso permanente.
Consigliata per torni con lavorazioni carichi pesanti e velocità moderate
CM | Kg | RPM | TOLL ≤ | a (mm) | Ø B (mm) | øD (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.0 | 6000 | 0.008 | 5.0 | 55 | 69 | 47 | 22 |
4 | 1.6 | 4500 | 0.008 | 6.5 | 61 | 74 | 55 | 24 |
5 | 3.5 | 2800 | 0.008 | 6.5 | 80 | 92 | 63 | 24 |
6 | 10 | 2000 | 0.008 | 8.0 | 108 | 118 | 92 | 29 |
6 special | 12 | 1700 | 0.008 | 8.0 | 138 | 148 | 116 | 30 |
M80 | 18 | 1100 | 0.01 | 8.0 | 146 | 148 | 117 | 30 |
MT100 | 39 | 900 | 0.01 | 10.0 | 178 | 178 | 134 | 30 |

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. M a 1.000 g/m:
Carico assiale (Fa)= 527 (daN)

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. M a 1.000 g/m:
Carico radiale (Fr)= 598 (daN) – Fr x 2 = PESO PEZZO
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di lavorazioni pesanti e velocità non elevate, con albero integrale.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|
8302112 | 3 | 22 | 28 |
8402122 | 4 | 29 | 38 |
8502132 | 5 | 38 | 47 |
8602142 | 6 | 42 | 55 |
8602152 | 6 special | 60 | 61 |
8800802 | M80 | 62 | 75 |
8001002 | M100 | 78 | 77,5 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di lavorazioni pesanti e velocità non elevate, con cuspidi intercambiabili.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Cuspide / Tips / Laufspitzen | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
8303102 | 3 | 803030 | 27 | 36 |
8403112 | 4 | 803040 | 29 | 40 |
8503122 | 5 | 803050 | 35 | 48 |
8603132 | 6 | 803060 | 42 | 55 |
8603142 | 6 special | 803060 F | 42 | 61 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di lavorazioni pesanti e velocità non elevate, con punta prolungata.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
8302212 | 3 | 22 | 6 | 40 |
8402222 | 4 | 29 | 8 | 50 |
8502232 | 5 | 38 | 12 | 68 |
8602242 | 6 | 42 | 16 | 70 |
8602252 | 6 special | 60 | 20 | 93 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di lavorazioni pesanti e velocità non elevate, per piccoli diametri.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300003 | 3 | 22 | 10 | 40 | 15 |
8400003 | 4 | 29 | 12 | 50 | 16 |
8500003 | 5 | 38 | 16 | 68 | 18 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di lavorazioni pesanti e velocità non elevate, per funghi e flange.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|
8304092 | 3 | 35 | 43 | 5 |
8404102 | 4 | 35 | 43 | 5 |
8504112 | 5 | 35 | 43 | 5 |
8604122 | 6 | 35 | 43 | 5 |
8604132 | 6 special | 35 | 44 | 6 |
8804142 | M80 | 35 | 44 | 6 |