Home » Contropunte rotanti » Contropunta rotante Mod. S

Contropunta rotante con cuscinetti, corpo e albero temperati e rettificati, lubrificata con grasso permanente.
Consigliata per torni con lavorazioni con medio carico e velocità moderate
CM | Kg | RPM | TOLL ≤ | a (mm) | Ø B (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 8500 | 0.005 | 3.5 | 38 | 37 |
2 | 0.9 | 6000 | 0.005 | 5.0 | 48 | 42 |
3 | 1.0 | 5000 | 0.005 | 5.0 | 55 | 43 |
4 | 1.6 | 4000 | 0.005 | 6.5 | 61 | 51 |
5 | 3.5 | 3000 | 0.005 | 6.5 | 80 | 55 |
6 | 8.0 | 2500 | 0.008 | 8.0 | 94 | 68 |

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. S a 1.000 g/m:
Carico assiale (Fa)= 376 (daN)

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. S a 1.000 g/m:
Carico radiale (Fr)= 230 (daN) – Fr x 2 = PESO PEZZO
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità non elevate, con albero integrale.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|
812091 | 1 | 16 | 20 |
822101 | 2 | 22 | 25 |
832111 | 3 | 22 | 27 |
842121 | 4 | 29 | 38 |
852131 | 5 | 38 | 45 |
862141 | 6 | 42 | 51 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità non elevate, con cuspidi intercambiabili.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Cuspidi / Tips / Laufspitzen | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
823091 | 2 | 803030 | 27 | 35 |
833101 | 3 | 803030 | 27 | 36 |
843111 | 4 | 803040 | 29 | 40 |
853121 | 5 | 803050 | 35 | 48 |
863131 | 6 | 803060 | 42 | 49 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità non elevate, con punta prolungata.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
830000 | 3 | 22 | 6 | 40 |
840000 | 4 | 29 | 8 | 50 |
850000 | 5 | 38 | 12 | 68 |
860000 | 6 | 42 | 16 | 70 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità non elevate, per piccoli diametri.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
810001 | 1 | 16 | 6 | 25 | 9 |
820001 | 2 | 22 | 8 | 32 | 11 |
830001 | 3 | 22 | 10 | 40 | 15 |
840001 | 4 | 29 | 12 | 50 | 16 |