Home » Contropunte rotanti » Contropunta rotante Mod. V

Contropunta rotante con cuscinetti, corpo e albero temperati e rettificati, lubrificata con grasso permanente.
Consigliata per torni con lavorazioni medio carico e velocità elevate
CM | Kg | RPM | TOLL ≤ | a (mm) | Ø B (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.0 | 7000 | 0.005 | 5.0 | 55 | 47 |
4 | 1.65 | 5500 | 0.005 | 6.5 | 61 | 55 |
5 | 3.55 | 4500 | 0.005 | 6.5 | 80 | 63 |
6 | 8.5 | 3200 | 0.008 | 8.0 | 93 | 73 |

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. GT-V a 1.000 g/m:
Carico assiale (Fa)= 546 (daN)

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. GT-V a 1.000 g/m:
Carico radiale (Fr)= 320 (daN) – Fr x 2 = PESO PEZZO
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero integrale.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|
832161 | 3 | 22 | 28 |
842171 | 4 | 29 | 40 |
852181 | 5 | 38 | 48 |
862191 | 6 | 42 | 55 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero integrale in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
832163 | 3 | 22 | 10 | 28 |
842173 | 4 | 29 | 12 | 40 |
852183 | 5 | 38 | 18 | 48 |
862193 | 6 | 42 | 18 | 55 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con cuspide intercambiabile
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Cuspide / Tips / Laufspitzen | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
832162 | 3 | 803030 | 27 | 37 |
842172 | 4 | 803040 | 29 | 40,5 |
852182 | 5 | 803050 | 35 | 46 |
862192 | 6 | 803060 | 42 | 55 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per funghi e flange
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|
834095 | 3 | 35 | 43 | 5 |
844105 | 4 | 35 | 43 | 5 |
854115 | 5 | 35 | 43 | 5 |
864125 | 6 | 35 | 43 | 5 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero prolungato.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
832164 | 3 | 22 | 6 | 41,3 |
842174 | 4 | 29 | 8 | 51 |
852184 | 5 | 38 | 12 | 56 |
862194 | 6 | 42 | 15 | 78 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero prolungato in metallo duro
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
832165 | 3 | 22 | 6 | 41,3 |
842175 | 4 | 29 | 8 | 51 |
852185 | 5 | 38 | 10 | 56 |
862195 | 6 | 42 | 12 | 78 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
830166 | 3 | 22 | 10 | 42 | 15 |
842176 | 4 | 29 | 12 | 51 | 16 |
852186 | 5 | 38 | 16 | 56 | 18 |
862196 | 6 | 42 | 18 | 78 | 20 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri con albero in metallo duro
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
830167 | 3 | 22 | 10 | 42 | 15 |
842177 | 4 | 29 | 12 | 51 | 16 |
852187 | 5 | 38 | 16 | 56 | 18 |
862197 | 6 | 42 | 18 | 78 | 20 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
830166A | 3 | 22 | 7 | 42 | 20 |
840166A | 4 | 29 | 8 | 51 | 22 |
850166A | 5 | 38 | 10 | 57 | 24 |
860166A | 6 | 42 | 10 | 79 | 28 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri con albero in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
830167A | 3 | 22 | 7 | 42 | 20 |
840167A | 4 | 29 | 8 | 51 | 22 |
850167A | 5 | 38 | 10 | 57 | 24 |
860167A | 6 | 42 | 10 | 79 | 28 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
830166B | 3 | 22 | 12 | 42 | 26 |
840166B | 4 | 29 | 14 | 51 | 30 |
850166B | 5 | 38 | 18 | 56 | 32 |
860166B | 6 | 42 | 20 | 56 | 40 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri con albero in metallo duro
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
830167B | 3 | 22 | 12 | 42 | 26 |
840167B | 4 | 29 | 14 | 51 | 30 |
850167B | 5 | 38 | 18 | 56 | 32 |
860167B | 6 | 42 | 20 | 56 | 40 |