Home » Contropunte rotanti » Contropunta rotante Mod. VG

Contropunta rotante con ghiera di estrazione, cuscinetti, corpo e albero temperati e rettificati, lubrificata con grasso permanente.
Consigliata per torni con lavorazioni con medio carico e velocità elevate
CM | Kg | RPM | TOLL ≤ | a (mm) | Ø B (mm) | øD (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.1 | 7000 | 0.005 | 5.0 | 55 | 69 | 49 | 22 |
4 | 1.85 | 5500 | 0.005 | 6.5 | 61 | 74 | 57 | 24 |
5 | 3.85 | 4500 | 0.005 | 6.5 | 80 | 92 | 65 | 24 |
6 | 8.80 | 3200 | 0.008 | 8.0 | 93 | 104 | 75 | 27 |

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. GT-V a 1.000 g/m:
Carico assiale (Fa)= 546 (daN)

Esempio della contropunta rotante CM 5 Mod. GT-V a 1.000 g/m:
Carico radiale (Fr)= 320 (daN) – Fr x 2 = PESO PEZZO
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero integrale.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|
8302161 | 3 | 22 | 28 |
8402171 | 4 | 29 | 40 |
8502181 | 5 | 38 | 48 |
8602191 | 6 | 42 | 55 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero integrale in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
8302163 | 3 | 22 | 10 | 28 |
8402173 | 4 | 29 | 12 | 40 |
8502183 | 5 | 38 | 18 | 48 |
8602193 | 6 | 42 | 18 | 55 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con cuspidi intercambiabili.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Cuspide / Tips / Laufspitzen | Ø A mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
8302162 | 3 | 803030 | 27 | 37 |
8402172 | 4 | 803040 | 29 | 40,5 |
8502182 | 5 | 803050 | 35 | 46 |
8602192 | 6 | 803060 | 42 | 55 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per funghi e flange.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|
8304095 | 3 | 35 | 43 | 5 |
8404105 | 4 | 35 | 43 | 5 |
8504115 | 5 | 35 | 43 | 5 |
8604125 | 6 | 35 | 43 | 5 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero prolungato.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
8302164 | 3 | 22 | 6 | 42 |
8402174 | 4 | 29 | 8 | 51 |
8502184 | 5 | 38 | 12 | 56 |
8602194 | 6 | 42 | 15 | 88 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm |
|---|---|---|---|---|
8302165 | 3 | 22 | 6 | 42 |
8402175 | 4 | 29 | 8 | 51 |
8502185 | 5 | 38 | 10 | 56 |
8602195 | 6 | 42 | 12 | 88 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300166 | 3 | 22 | 10 | 42 | 15 |
8402176 | 4 | 29 | 12 | 51 | 16 |
8502186 | 5 | 38 | 16 | 56 | 18 |
8602196 | 6 | 42 | 18 | 78 | 20 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri con punta in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300167 | 3 | 22 | 10 | 42 | 15 |
8402177 | 4 | 29 | 12 | 51 | 16 |
8502187 | 5 | 38 | 16 | 56 | 18 |
8602197 | 6 | 42 | 18 | 78 | 20 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, con albero in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300166A | 3 | 22 | 7 | 42 | 20 |
8400166A | 4 | 29 | 8 | 51 | 22 |
8500166A | 5 | 38 | 10 | 57 | 24 |
8600166A | 6 | 42 | 10 | 79 | 28 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri con albero in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300167A | 3 | 22 | 7 | 42 | 20 |
8400167A | 4 | 29 | 8 | 51 | 22 |
8500167A | 5 | 38 | 10 | 57 | 24 |
8600167A | 6 | 42 | 10 | 79 | 28 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300166B | 3 | 22 | 12 | 42 | 26 |
8402176B | 4 | 29 | 14 | 51 | 30 |
8502186B | 5 | 38 | 18 | 56 | 32 |
8602196B | 6 | 42 | 20 | 56 | 40 |
Contropunta consigliata per torni con lavorazioni di medio carico e velocità elevate, per piccoli diametri con albero in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | Ø A mm | Ø C mm | L 2 mm | L 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
8300169B | 3 | 22 | 12 | 42 | 26 |
8402177B | 4 | 29 | 14 | 51 | 30 |
8502187B | 5 | 38 | 18 | 56 | 32 |
8602197B | 6 | 42 | 20 | 56 | 40 |