Home » Accessori e Ricambi » Cuspidi intercambiabili

Cuspidi intercambiabili a 60° per tutti i modelli di contropunta rotanti e contropunte fisse con attacco intercambiabile.
CHIAVE NON IN DOTAZIONE
Cuspide intercambiabile a 60°.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm |
|---|---|---|---|---|---|
803030 | C 2 | 27 | 30 | 13,458 | 27 |
803030 | C 3 | 27 | 30 | 13,458 | 27 |
803040 | C 4 | 29 | 31 | 15,461 | 29 |
803050 | C 5 | 30 | 36 | 20,425 | 35 |
803060 | C 6 | 33 | 45 | 23,069 | 42 |
803060F | C 6 sp | 40 | 46 | 28,113 | 43 |
Cuspide intercambiabile con punta in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
803130 | C 2 | 27 | 30 | 13,458 | 27 | 10 |
803130 | C 3 | 27 | 30 | 13,458 | 27 | 10 |
803140 | C 4 | 29 | 31 | 15,461 | 29 | 12 |
803150 | C 5 | 30 | 36 | 20,425 | 35 | 14 |
803160 | C 6 | 33 | 45 | 23,069 | 42 | 14 |
803160F | C 6 sp | 40 | 46 | 28,113 | 43 | 14 |
Cuspide intercambiabile prolungata.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | L 3 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
804013 | C 2 | 27 | 34 | 16 | 13,458 | 25 | 12 |
804013 | C 3 | 27 | 34 | 16 | 13,458 | 25 | 12 |
804014 | C 4 | 29 | 37 | 16 | 15,461 | 29 | 12 |
804015 | C 5 | 30 | 42 | 19 | 20,425 | 35 | 15 |
804016 | C 6 | 33 | 54 | 25 | 23,069 | 42 | 20 |
804016F | C 6 sp | 40 | 62 | 34 | 28,113 | 43 | 20 |
Cuspide intercambiabile prolungata in metallo duro.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | L 3 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | Ø D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804113 | C 2 | 27 | 34 | 16 | 13,458 | 25 | 12 | 7 |
804113 | C 3 | 27 | 34 | 16 | 13,458 | 25 | 12 | 7 |
804114 | C 4 | 29 | 37 | 17 | 15,461 | 29 | 12 | 8 |
804115 | C 5 | 30 | 42 | 19 | 20,425 | 35 | 15 | 12 |
804116 | C 6 | 33 | 54 | 25 | 23,069 | 42 | 20 | 12 |
804116F | C 6 sp | 40 | 62 | 34 | 28,113 | 43 | 20 | 12 |
Cuspide intercambiabile prolungata per piccoli diametri.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | L 3 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
804023 | C 2 | 27 | 34 | 12 | 13,458 | 25 | 7 |
804023 | C 3 | 27 | 34 | 12 | 13,458 | 25 | 7 |
804024 | C 4 | 29 | 37 | 12 | 15,461 | 29 | 7 |
804025 | C 5 | 30 | 42 | 12 | 20,425 | 35 | 7 |
804026 | C 6 | 33 | 54 | 18 | 23,069 | 42 | 12 |
804026F | C 6 sp | 40 | 62 | 26 | 28,113 | 43 | 12 |
Cuspide intercambiabile prolungata con doppia inclinazione.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
804230 | C 2 | 27 | 45 | 13,458 | 25 | 8 |
804230 | C 3 | 27 | 45 | 13,458 | 25 | 8 |
804240 | C 4 | 29 | 50 | 15,461 | 29 | 10 |
804250 | C 5 | 30 | 59 | 20,425 | 35 | 12 |
804260 | C 6 | 33 | 75 | 23,069 | 42 | 12 |
804260F | C 6 sp | 40 | 75 | 28,113 | 43 | 12 |
Cuspide intercambiabile femmina con interno a 60°.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
805030 | C 2 | 27 | 30 | 13,458 | 29 | 23 |
805030 | C 3 | 27 | 30 | 13,458 | 29 | 23 |
805040 | C 4 | 29 | 30 | 15,461 | 29 | 23 |
805050 | C 5 | 30 | 35 | 20,425 | 35 | 27 |
805060 | C 6 | 33 | 35 | 23,069 | 37 | 27 |
805060F | C 6 sp | 40 | 46 | 28,113 | 37 | 27 |
Cuspide intercambiabile per tubi.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
806030 | C 2 | 27 | 35 | 13,458 | 59 | 26 |
806030 | C 3 | 27 | 35 | 13,458 | 59 | 26 |
806040 | C 4 | 29 | 35 | 15,461 | 59 | 26 |
806050 | C 5 | 30 | 35 | 20,425 | 59 | 26 |
806060 | C 6 | 33 | 35 | 23,069 | 59 | 26 |
806060 F | C 6 sp | 40 | 35 | 28,113 | 59 | 26 |
Cuspide intercambiabile per tubi di medie dimensioni.
Codice / Code / Id.-Nr. | Cono Cone / Kegel | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
808030 | 2 | 27 | 35 | 13.458 | 78 | 46 |
808030 | 3 | 27 | 35 | 13,458 | 78 | 46 |
808040 | 4 | 29 | 35 | 15,461 | 78 | 46 |
808050 | 5 | 30 | 35 | 20,425 | 78 | 46 |
808060 | 6 | 33 | 35 | 23,069 | 78 | 46 |
808060F | 6 sp | 40 | 35 | 28,113 | 78 | 46 |
Cuspide intercambiabili per tubi di grandi dimensioni.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
801003 | C 2 | 27 | 35 | 13,458 | 98 | 66 |
801003 | C 3 | 27 | 35 | 13,458 | 98 | 66 |
801004 | C 4 | 29 | 35 | 15,461 | 98 | 66 |
801005 | C 5 | 30 | 35 | 20,425 | 98 | 66 |
801006 | C 6 | 33 | 35 | 23,069 | 98 | 66 |
801006F | C 6 sp | 40 | 35 | 28,113 | 98 | 66 |