
Bussole di riduzione coniche o cilindriche di alta precisione.
Bussola conica per consentire la presa dei trascinatori conici sull’autocentrante.
Codice / Code / Id.-Nr. | Cono Cone / Kegel | L 1 mm | L 2 mm | Ø A mm | Ø B mm | Kg | ≤TOLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
238003 | 3 | 65 | 8 | 35 | 44 | 0,3 | 0.005 |
238014 | 4 | 70 | 8 | 42 | 49 | 0,45 | 0.005 |
238025 | 5 | 80 | 10 | 54 | 59 | 0,6 | 0.005 |
238036 | 6 | 85 | 10 | 75 | 84 | 0,75 | 0.005 |
Bussola di riduzione da cono Morse a cono Morse con ghiera di estrazione.
Codice / Code / Id.-Nr. | CM I – CM E | LC mm | H mm | a mm | M mm | Kg | ≤TOLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
248002 | 4 – 2 | 112 | 12 | 6,5 | 36 x 1.5 | 1,5 | 0.003 |
248003 | 4 – 3 | 112 | 12 | 6,5 | 36 x 1.5 | 1,5 | 0.003 |
258002 | 5 – 2 | 134 | 12 | 6,5 | 48 x 1.5 | 3 | 0.003 |
258003 | 5 – 3 | 134 | 12 | 6,5 | 48 x 1.5 | 3 | 0.003 |
258004 | 5 – 4 | 134 | 12 | 6,5 | 48 x 1.5 | 3 | 0.003 |
Dimensioni personalizzate Per la richiesta del prodotto con dimensioni personalizzate contattare l'area commerciale. Contatti area commerciale: commerciale@sassatelli.com tel. +39 051 776652